Жаңалықтар
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүек | қазан | қараша | желтоқсан |
Назар аударыңыз: «Премиальная» акциясы
01.03.2012Құрметті клиенттер!
Ақшаңызды тиімді орналастырғыңыз келеді ме? БТА Банкінде «Премиум» депозитін ашыңыз да, 2 % дейінгі бонусқа ие болыңыз және ақшалай сыйлықтардың ұтысына қатысыңыз! «Премиум» депозиті бойынша сыйақының жылдық тиімді ставкасы – жылдық 9,4% дейін.
Салым түрі / валюта | мультивалюталық / теңге, АҚШ доллары, еуро |
---|---|
Сыйақы ставкасы | Шарттың бүкіл әрекет ету мерзіміне белгіленеді |
Салым мерзімі | 12 ай |
Ең төменгі бастапқы жарна (валюталарға бөлгенде) | 15 000 теңге; 100 долл.; 100 еуро 100 000 теңге; 1 000 долл.; 1 000 еуро 750 000 теңге; 5 000 долл.; 5 000 еуро |
Салымды толықтыру/Қосымша жарнаның ең төменгі сомасы | рұқсат етіледі /сомасы бойынша шектелмейді |
Ішінара алу | Төмендетілмейтін қалдыққа дейін |
Төмендетілмейтін қалдық | Салымның барлық шоттарында жиынтығында 15 000 теңгеге балама сома Салымның барлық шоттарында жиынтығында 100 000 теңгеге балама сома Салымның барлық шоттарында жиынтығында 750 000 теңгеге балама сома |
Сыйақы төлеу | ай сайын төлем карточкасына немесе салым шотына (жинақтау) |
Қосымша сыйақылар | Ақшалай сыйлықтардың ұтысы |
Төлем карталарын беру | «Салымшының карточкасы» өнімі бойынша төлем карточкасын беру |
Айырбастау /Ең төменгі айырбастау сомасы (валюталарға бөлгенде) | рұқсат етіледі / 150 000 теңге / 1 000 АҚШ долл. / 1 000 еуро |
Мерзімін ұзарту | дәл сол мерзімге автоматты түрде, сыйақы «Талап етілгенге дейін» ставкасы бойынша есептеледі |
Сыйақы ставкалары
«ПРЕМИУМ» депозиті | 12 ай | Мерзімінен бұрын бұзу | ||
---|---|---|---|---|
Базалық ставка | Тиімді ставка | Базалық ставка | Тиімді ставка | |
теңгеде | ||||
15 000 бастап/td> | 8,0% | 8,3% | 7,0% | 7,2% |
100 000 бастап | 8,5% | 8,8% | 7,0% | 7,2% |
750 000 бастап | 9,0% | 9,4% | 7,0% | 7,2% |
АҚШ долларында | ||||
100 бастап | 4,7% | 4,8% | 3,7% | 3,8% |
1 000 бастап | 5,2% | 5,3% | 3,7% | 3,8% |
5 000 бастап | 5,7% | 5,9% | 3,7% | 3,8% |
еурода | ||||
100 бастап | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
1 000 бастап | 2,5% | 2,5% | 1,0% | 1,0% |
5 000 бастап | 3,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% |
* Тиімді ставка анық, жылдық, қолайлы, салыстырмалы есептелген
Акцияның мерзімі шектелген!
Барлық сұрақтарыңызды Байланыс орталығының телефондары арқылы қоя аласыз:
2500-111, 2500-222 – Алматы қ. бойынша
8-8000-800-111 – бесплатно с городских телефонов по Казахстану;
7111 – барлық қазақстандық мобильді байланыс операторларының абоненттері үшін тегін нөмір
Депозитті ашқан кезде уақытты үнемдеу үшін БТА Банкінің қашықтан банктік қызмет көрсету арналары желісінің қызметтерін пайдаланыңыз.