Fitch Ratings
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгоср. рейтинг в ин валюте | B- | CCC | RD | C | B- | RD | BB | BB+ | BB+ | BB+ |
Прогноз | RW POS | Позитивный | Стаб. | Негативный | Негативный | Позитивный | Стабильный | |||
Долгоср. рейтинг в нац валюте | B- | CCC | RD | C | B- | RD | BB | BBB- | BBB- | BBB- |
Прогноз | RW POS | Позитивный | Стаб. | Негативный | Негативный | Стабильный | Стабильный | |||
Краткоср. рейтинг в ин валюте | B | C | RD | C | B | RD | B | B | B | B |
Краткоср. рейтинг в нац валюте | B | C | RD | C | B | RD | B | F3 | F3 | F3 |
Индивидуальный рейтинг | CCC | CCC | F | F | E | F | D | C/D | C/D | C/D |
Рейтинг Поддержки | 5 | Позитивный | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Уровень поддержки долгосрочного рейтинга | NF | NF | C | NF | NF | BB | BB+ | BB+ | ||
Рейтинг по долговым ценным бумагам (senior unsecured) | B- | CCC | C | C | B- | С | BB | BB+ | BB+ | BB+ |
Moody's
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгоср. рейтинг в ин валюте | B3 | Caa1 | Caa2 | Caa2 | Caa3 | Caa3 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba3 | B2 |
Краткоср. рейтинг в ин валюте | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Долгоср. рейтинг в нац валюте | B3 | Caa1 | Caa2 | Caa2 | Caa3 | Caa3 | Ba1 | Ba1 | |||||||
Краткоср. рейтинг в нац валюте | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |||||||
Прогноз | Позит. | Разв. | Разв. | Разв. | Рейтинг на пересмотре |
Рейтинг на пересмотре |
Стаб. | Стаб. | Стаб. | Позит. | Позит. | Стаб. | Стаб. | Позит. | Позит. |
Рейтинг финансовой устойчивости | E | E | E | E | E | E | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | D- | E+ |
Прогноз | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Рейтинг на пересмотре |
Стаб. | Негат. | Негат. | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Стаб. | Стаб. |
Примечание: В таблицах использованы следующие сокращения: Разв. - Развивающийся Стаб. - Стабильный, Негат. - Негативный, Позит. - Позитивный.
«Эксперт РА Казахстан»
В декабре 2012 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «БТА Банк» на уровне «В+» (достаточный уровень кредитоспособности). Также был присвоен рейтинг надёжности облигационного займа АО «БТА Банк» (Reg S: ISIN XS0867478124; 144A: ISIN XS0867573890) на уровне «В+» (достаточный уровень надёжности).
11 августа 2014 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «БТА Банк» на уровне B+ (достаточный уровень кредитоспособности) и рейтинг надежности его облигаций (ISIN - XS0867573890/XS0867478124) на уровне B+ (достаточный уровень надежности).
Дополнительная информация:
- www.moodys.com - Moody's Investors Service
- www.fitchratings.ru - Fitch Ratings в России и СНГ
- www.fitchratings.com - Fitch Ratings / эмитент: BTA Bank